Finanse emerytów

Rząd Tuska szykuje nową waloryzację! Takich podwyżek nie było

2025-01-13 20:04

Seniorzy z niecierpliwością czekają na marcową podwyżkę emerytur i rent. Waloryzacja świadczeń w tym roku nie będzie duża ze względu na niższą inflację. Ale rząd chce zmienić zasady waloryzacji, tak aby emeryci mogli dostać więcej pieniędzy - pisze Business Insider. Rozważane są trzy warianty. Na jakie podwyżki mogą liczyć seniorzy od 1 marca 2025?

Waloryzacja emerytur i rent 2025

W tym roku seniorzy nie dostaną tak dużych podwyżek świadczeń jak w ubiegłych latach, o dwucyfrowej waloryzacji mogą zapomnieć. Przypominamy, że w 2023 wskaźnik waloryzacji wynosił 14,8 proc. a w 2024 - 12,12 proc. Powodem tak dużej waloryzacji był wzrost cen i tzw. inflacja emerycka.  Wskaźnik waloryzacji składa się bowiem z inflacji emeryckiej, która jest powiększona o 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Te ostatnie dane zazwyczaj publikowane są na początku lutego. Według rządowych szacunków inflacja emerycka w 2024 r. wyniosła 4 proc. Realny wzrost wynagrodzeń to z kolei 9,1 proc. Wskaźnik waloryzacji według obecnych zasad powinien więc wynieść 5,82 proc.

Najniższa emerytura wzrośnie o nieco ponad 100 zł brutto. Od tego trzeba jeszcze odliczyć składkę zdrowotną, czyli ok. 94 zł na rękę. Im wyższe świadczenie, tym większa waloryzacja.  Przeciętna emerytura wynosząca ok, 3,5 tys. zł wzrośnie o ok. 200 zł,  przy 5 tys. zł będzie to  291 zł.

Rząd Tuska chce zmienić zasady waloryzacji

Jednak rząd Donalda Tuska chce dać seniorom więcej pieniędzy. Jak  niedawno pisał "Fakt" resort rodziny, zamiast inflacji emeryckiej i 20 proc. wzrostu płac rozpatruje trzy możliwości:

  •  inflacja emerycka powiększona aż o 50 proc. wzrostu płac, 
  •  waloryzacja kwotowo-procentową, czyli np. podwyżka o 6 proc., ale nie mniej niż 200 zł (tutaj resort nie podaje konkretów, 
  •  zrównanie waloryzacji emerytur z realnym wzrostem płac.

Jak wynika z pisma przesłanego przez minister rodziny Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk po jednym ze spotkań międzyresortowych, najbardziej prawdopodobny jest wybór pierwszego wariantu. 

Wskaźnik waloryzacji - inflacja emerycka i 50 proc. wzrostu płac

Przy takich założeniach waloryzacja mogłaby wynosić 8,55 proc.  Najniższa emerytura wynosząca 1 780,96 zł, po waloryzacji osiągnie poziom 1 933,23 zł, co daje podwyżkę o ok. 152 zł. Przeciętna emerytura wynosząca ok. 3,5 tys. zł  byłaby wyższa o ok. 300 zł (3 799,25 zł), a świadczenie w wysokości 5 tys. zł wzrośnie do 3 799,25 zł, czyli o ok. 427 zł.

Waloryzacja kwotowo - procentowa

Waloryzacja kwotowo-procentowa wyglądałaby podobnie, ale  kwotowe minimum np. na poziomie 200 zł oznaczałoby, że emerytury do wysokości 2200 zł brutto wzrosłyby o równe 200 zł miesięcznie. Świadczenia powyżej te wysokości byłyby podwyższone o wskaźnik waloryzacji wynoszący 8,55 proc.

Waloryzacja równa realnemu wzrostowi płac

Przy takim założeniu wskaźnik waloryzacji wynosi 9,1 proc. Najniższa emerytura może wzrosnąć o ok. 162 zł, do kwoty 1943,03 zł. Przeciętna emerytura wzrośnie z kolei o ok. 318 zł, z 3,5 tys. do kwoty 3818,50 zł. Seniorzy pobierający świadczenie w wysokości 5 tys.  wzrośnie do kwoty 5455 zł ( o 455 zł).

Brutto teraz Brutto po waloryzacji 5,82 proc. Różnica
1780.96 1884.61 103.65
1800.00 1904.76 104.76
1900.00 2010.58 110.58
2000.00 2116.40 116.40
2200.00 2328.04 128.04
2400.00 2539.68 139.68
2500.00 2645.50 145.50
2700.00 2857.14 157.14
2800.00 2962.96 162.96
3000.00 3174.60 174.60
3200.00 3386.24 186.24
3400.00 3597.88 197.88
3500.00 3703.70 203.70
3700.00 3915.34 215.34
4000.00 4232.80 232.80
4200.00 4444.44 244.44
4500.00 4761.90 261.90
4700.00 4973.54 273.54
5000.00 5291.00 291.00
5500.00 5820.10 320.10
6000.00 6349.20 349.20
6500.00 6878.30 378.30
7000.00 7407.40 407.40
7500.00 7936.50 436.50
8000.00 8465.60 465.60
8500.00 8994.70 494.70
9000.00 9523.80 523.80
Brutto teraz Brutto po waloryzacji 8,55 % Różnica
1 780,96 1 933,23 152,27
1 800,00 1 953,90 153,90
1 900,00 2 062,45 162,45
2 000,00 2 171,00 171,00
2 200,00 2 388,10 188,10
2 400,00 2 605,20 205,20
2 500,00 2 713,75 213,75
2 700,00 2 930,85 230,85
2 800,00 3 039,40 239,40
3 000,00 3 256,50 256,50
3 200,00 3 473,60 273,60
3 400,00 3 690,70 290,70
3 500,00 3 799,25 299,25
3 700,00 4 016,35 316,35
4 000,00 4 342,00 342,00
4 200,00 4 559,10 359,10
4 500,00 4 884,75 384,75
4 700,00 5 101,85 401,85
5 000,00 5 427,50 427,50
5 500,00 5 970,25 470,25
6 000,00 6 513,00 513,00
6 500,00 7 055,75 555,75
7 000,00 7 598,50 598,50
7 500,00 8 141,25 641,25
8 000,00 8 684,00 684,00
8 500,00 9 226,75 726,75
9 000,00 9 769,50 769,50
Brutto teraz Brutto po waloryzacji 9,1 proc. Różnica
1780.96 1943.03 162.07
1800.00 1963.80 163.80
1900.00 2072.90 172.90
2000.00 2182.00 182.00
2200.00 2400.20 200.20
2400.00 2618.40 218.40
2500.00 2727.50 227.50
2700.00 2945.70 245.70
2800.00 3054.80 254.80
3000.00 3273.00 273.00
3200.00 3491.20 291.20
3400.00 3709.40 309.40
3500.00 3818.50 318.50
3700.00 4036.70 336.70
4000.00 4364.00 364.00
4200.00 4582.20 382.20
4500.00 4909.50 409.50
4700.00 5127.70 427.70
5000.00 5455.00 455.00
5500.00 6000.50 500.50
6000.00 6546.00 546.00
6500.00 7091.50 591.50
7000.00 7637.00 637.00
7500.00 8182.50 682.50
8000.00 8728.00 728.00
8500.00 9273.50 773.50
9000.00 9819.00 819.00
QUIZ PRL. Zimowe klimaty PRL: sprawdź swoją wiedzę. 9/15 zdobędą nieliczni
Pytanie 1 z 15
Co robiono w PRL-u podczas wyjątkowo zimnych dni na ulicach, by ludzie mogli się rozgrzać?
Zimowe klimaty PRL: sprawdź swoją wiedzę
Pieniądze to nie wszystko
Ekonomiczne prognozy na 2025 rok. PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze